2026年度 夏期講習
講習のみを受講される場合は入会金をいただきませんので、「エデュカってどんな塾?」「自分に合うかな?」と、通塾を迷っている方もぜひ受講してみてください。(無試験・先着順です)2026年夏期講習日程表はこちら。
夏期講習の受講について
- 夏期講習は無試験・先着順でご希望のクラスを受講できます。
- キャンセル待ちにつきましてはお電話にてお問い合わせください。
- 夏期講習でエデュカの授業を実際に体験し、授業スタイル・授業レベルをご確認のうえ、2学期の通常授業へご入会ください。
- 地方にお住まいの方、あるいは日程の都合で通常授業は通えない方は、季節講習のみ受講することが可能です。
ご相談・ご質問
|
「どんな講座をとればいいの?」など、質問、相談等はご遠慮なくお問い合わせください。 [窓口受付時間] 13:00~19:00 [TEL] 045-441-1551 [E-mail] jimu@educa.co.jp |
空席情報
各講座には定員がありますのでお早目のお申し込みをお勧めします。一度満席になってもキャンセルがでますと、残席が出ることもございます。
スライドしてご覧ください。
△…残席少/×…空席なし
中学1年生
| 更新日 | 空状況 | 学年 | コード | 講座名 | ターム | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月15日 | ○ | 中1 | 10000 | 平面幾何入門B | D1 | 安永 |
| 5月15日 | ○ | 中1 | 10100 | 平面幾何入門A | C2 | 寺澤 |
| 5月15日 | ○ | 中1 | 10101 | 平面幾何入門A | D3 | 有川 |
| 5月15日 | ○ | 中1 | 10500 | 合同とその応用B | E2 | 安永 |
| 5月15日 | ○ | 中1 | 10600 | 合同とその応用A | F2 | 寺澤 |
| 5月15日 | ○ | 中1 | 10601 | 合同とその応用A | G3 | 有川 |
| 5月15日 | ○ | 中1 | 10900 | 中1代数ダイジェスト | 映像 | 井上 |
| 5月15日 | ○ | 中1 | 11000 | 中1英語多読前期 | C3 | 渡辺/George |
| 5月15日 | ○ | 中1 | 11001 | 中1英語多読前期 | D2 | 渡辺/Tanya |
| 5月15日 | ○ | 中1 | 11002 | 中1英語多読前期 | E3 | 渡辺/Andre |
| 5月15日 | ○ | 中1 | 11500 | 中1英語多読後期 | F1 | 渡辺/Luke |
| 5月15日 | ○ | 中1 | 11501 | 中1英語多読後期 | F2 | 里岡/George |
| 5月15日 | ○ | 中1 | 11502 | 中1英語多読後期 | G2 | 小林/Luke |
中学2年生
| 更新日 | 空状況 | 学年 | コード | 講座名 | ターム | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月15日 | ○ | 中2 | 20000 | 円周角の定理とその周辺C | C2 | 安永 |
| 5月15日 | ○ | 中2 | 20100 | 円周角の定理とその周辺B | B3 | 高橋 |
| 5月15日 | ○ | 中2 | 20101 | 円周角の定理とその周辺B | D2 | 有川 |
| 5月15日 | ○ | 中2 | 20102 | 円周角の定理とその周辺B | E3 | 井上 |
| 5月15日 | ○ | 中2 | 20500 | 2次関数と放物線C | F2 | 安永 |
| 5月15日 | ○ | 中2 | 20600 | 2次関数と放物線B | F3 | 高橋 |
| 5月15日 | ○ | 中2 | 20601 | 2次関数と放物線B | G2 | 有川 |
| 5月15日 | ○ | 中2 | 20602 | 2次関数と放物線B | H2 | 井上 |
| 5月15日 | ○ | 中2 | 20900 | 中2数学入会講座 | 映像 | 安永 |
| 5月15日 | ○ | 中2 | 21000 | 中2英語多読前期 | C3 | George/渡辺 |
| 5月15日 | ○ | 中2 | 21001 | 中2英語多読前期 | E2 | 小林/Andre |
| 5月15日 | ○ | 中2 | 21500 | 中2英語多読後期 | F1 | Luke/渡辺 |
| 5月15日 | ○ | 中2 | 21501 | 中2英語多読後期 | G3 | 小林/Luke |
中学3年生
| 更新日 | 空状況 | 学年 | コード | 講座名 | ターム | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月15日 | ○ | 中3 | 30000 | 図形と式D | D2 | 安永 |
| 5月15日 | ○ | 中3 | 30100 | 図形と式C | C3 | 寺澤 |
| 5月15日 | ○ | 中3 | 30101 | 図形と式C | E2 | 千葉 |
| 5月15日 | ○ | 中3 | 30500 | 整数D | H3 | 安永 |
| 5月15日 | ○ | 中3 | 30600 | 整数C | F2 | 千葉 |
| 5月15日 | ○ | 中3 | 30601 | 整数C | G2 | 寺澤 |
| 5月15日 | ○ | 中3 | 30900 | 中3数学入会講座 | 映像 | 安永 |
| 5月15日 | ○ | 中3 | 31000 | 中3英語多読前期 | C2 | 小林/George |
| 5月15日 | ○ | 中3 | 31001 | 中3英語多読前期 | D3 | Tanya |
| 5月15日 | ○ | 中3 | 31002 | 中3英語多読前期 | E1 | 小林/Clarke |
| 5月15日 | ○ | 中3 | 31500 | 中3英語多読後期 | E3 | Andre/渡辺 |
| 5月15日 | ○ | 中3 | 31501 | 中3英語多読後期 | F3 | 里岡/George |
| 5月15日 | ○ | 中3 | 31502 | 中3英語多読後期 | G1 | Tanya |
高校1年生
| 更新日 | 空状況 | 学年 | コード | 講座名 | ターム | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月15日 | ○ | 高1 | 40000 | 数列E | C3 | 安永 |
| 5月15日 | ○ | 高1 | 40100 | 数列D | D1 | 川上 |
| 5月15日 | ○ | 高1 | 40101 | 数列D | E2 | 井上 |
| 5月15日 | ○ | 高1 | 40300 | 論理と図形E | F1 | 安永 |
| 5月15日 | ○ | 高1 | 40400 | 論理と図形D | G1 | 川上 |
| 5月15日 | ○ | 高1 | 40401 | 論理と図形D | H3 | 井上 |
| 5月15日 | ○ | 高1 | 40600 | 指数・対数関数X | E3 | 高橋 |
| 5月15日 | ○ | 高1 | 40700 | 図形と式X | H3 | 伴 |
| 5月15日 | ○ | 高1 | 40200 | 数列(数学的帰納法) | 映像 | 安永 |
| 5月15日 | ○ | 高1 | 40800 | 高1数学DE入会講座 | 映像 | 安永 |
| 5月15日 | ○ | 高1 | 40900 | 三角関数 | 映像 | 伴 |
| 5月15日 | ○ | 高1 | 41000 | 高1英語多読前期 | C1 | 小林/Luke |
| 5月15日 | ○ | 高1 | 41001 | 高1英語多読前期 | C2 | Luke/小林 |
| 5月15日 | ○ | 高1 | 41002 | 高1英語多読前期 | D2 | Tanya/渡辺 |
| 5月15日 | ○ | 高1 | 41500 | 高1英語多読後期 | E1 | Clarke/小林 |
| 5月15日 | ○ | 高1 | 41501 | 高1英語多読後期 | F2 | Luke/里岡 |
| 5月15日 | ○ | 高1 | 41502 | 高1英語多読後期 | G2 | Tanya/小林 |
高校2年生
| 更新日 | 空状況 | 学年 | コード | 講座名 | ターム | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月15日 | ○ | 高2 | 50000 | 複素数と図形G | B3 | 安永 |
| 5月15日 | ○ | 高2 | 50100 | 複素数と図形ES | D3 | 寺澤 |
| 5月15日 | ○ | 高2 | 50101 | 複素数と図形ES | E3 | 千葉 |
| 5月15日 | ○ | 高2 | 50300 | 2次曲線と空間図形G | G2 | 安永 |
| 5月15日 | ○ | 高2 | 50400 | 2次曲線E | F1 | 千葉 |
| 5月15日 | ○ | 高2 | 50401 | 2次曲線E | G1 | 寺澤 |
| 5月15日 | ○ | 高2 | 50700 | 数Ⅲ微分入門S | D1 | 大賀 |
| 5月15日 | ○ | 高2 | 50800 | 数列演習M | B2 | 安永 |
| 5月15日 | ○ | 高2 | 50900 | 確率演習M | 映像 | 安永 |
| 5月15日 | ○ | 高2 | 50997 | 平面ベクトル | 映像 | 安永 |
| 5月15日 | ○ | 高2 | 50998 | 微分入門(数Ⅱ) | 映像 | 大賀 |
| 5月15日 | ○ | 高2 | 50999 | 積分入門(数Ⅱ) | 映像 | 大賀 |
| 5月15日 | ○ | 高2 | 51000 | 高2英語多読前期 | C1 | Luke/小林 |
| 5月15日 | ○ | 高2 | 51001 | 高2英語多読前期 | E2 | Clarke/小林 |
| 5月15日 | ○ | 高2 | 51500 | 高2英語多読後期 | F3 | George/里岡 |
| 5月15日 | ○ | 高2 | 51501 | 高2英語多読後期 | G3 | Luke/小林 |
| 5月15日 | ○ | 高2 | 52000 | 熱力学研究 | C3 | 伊藤 |
| 5月15日 | ○ | 高2 | 52500 | 回転運動の力学 | H3 | 伊藤 |
| 5月15日 | ○ | 高2 | 53000 | 電解質溶液と酸塩基・電離平衡の理論 | C2 | 吉久 |
| 5月15日 | ○ | 高2 | 53500 | 酸化還元と電池・電気分解の理論 | F2 | 吉久 |
| 5月15日 | ○ | 高2 | 53900 | 高2化学9月入会講座-化学反応と熱・速度・平衡の理論- | 映像 | 川原 |
| 5月15日 | ○ | 高2 | 53950 | 高2化学9月入会講座 -原子構造と周期律・化学結合・物質の状態- | 映像 | 川原 |
高校3年生
| 更新日 | 空状況 | 学年 | コード | 講座名 | ターム | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月15日 | ○ | 高3 | 60000 | 東大図形数学(理系)H | B3 | 大澤 |
| 5月15日 | ○ | 高3 | 60100 | 東大図形数学(理系)G | E1 | 安永 |
| 5月15日 | ○ | 高3 | 60200 | 理系数学演習F前期 | B3 | 寺澤 |
| 5月15日 | ○ | 高3 | 60050 | 東大解析数学(理系)H | 大澤 | H3 |
| 5月15日 | ○ | 高3 | 60150 | 東大解析数学(理系)G | 安永 | G1 |
| 5月15日 | ○ | 高3 | 60250 | 理系数学演習F後期 | 寺澤 | F1 |
| 5月15日 | ○ | 高3 | 60300 | 数III微積分演習H | B2 | 大澤 |
| 5月15日 | ○ | 高3 | 60310 | 数III微積分演習G | C1 | 安永 |
| 5月15日 | ○ | 高3 | 60320 | 数III微積分演習F | H3 | 寺澤 |
| 5月15日 | ○ | 高3 | 60500 | 東大図形数学(文系)M | D2 | 川上 |
| 5月15日 | ○ | 高3 | 60550 | 東大解析数学(文系)M | G2 | 川上 |
| 5月15日 | ○ | 高3 | 60600 | データと統計 | 映像 | 安永 |
| 5月15日 | ○ | 高3 | 61000 | 入試英語上級演習G前期 | D1 | 渡辺 |
| 5月15日 | ○ | 高3 | 61100 | 入試英語上級演習F前期 | C2 | 渡辺 |
| 5月15日 | ○ | 高3 | 61050 | 入試英語上級演習G後期 | F2 | 渡辺 |
| 5月15日 | ○ | 高3 | 61150 | 入試英語上級演習F後期 | E2 | 渡辺 |
| 5月15日 | ○ | 高3 | 61200 | 東大英語 | 7/3・4・5夜 | 渡辺 |
| 5月15日 | ○ | 高3 | 62000 | 電磁気演習FG | D3 | 伊藤 |
| 5月15日 | ○ | 高3 | 62050 | 原子物理講義演習FG | G3 | 伊藤 |
| 5月15日 | ○ | 高3 | 62100 | 受験物理EX前期 | D3 | 椿 |
| 5月15日 | ○ | 高3 | 62150 | 受験物理EX後期 | G3 | 椿 |
| 5月15日 | ○ | 高3 | 62200 | 電気回路研究 | D2 | 椿 |
| 5月15日 | ○ | 高3 | 62250 | 磁場研究 | G2 | 椿 |
| 5月15日 | ○ | 高3 | 63000 | 有機化学総合演習G | C3 | 阿部 |
| 5月15日 | ○ | 高3 | 63100 | 有機化学総合演習F | A3 | 川原 |
| 5月15日 | ○ | 高3 | 63050 | 無機と理論融合演習G | F3 | 阿部 |
| 5月15日 | ○ | 高3 | 63150 | 無機と理論融合演習F | E3 | 川原 |
| 5月15日 | ○ | 高3 | 63200 | 無機化学講義Ⅰ | C3 | 吉久 |
| 5月15日 | ○ | 高3 | 63250 | 無機化学講義Ⅱ | F3 | 吉久 |
| 5月15日 | ○ | 高3 | 63500 | 理論化学の総点検 | A3 | 吉久 |
| 5月15日 | ○ | 高3 | 60400 | 横浜市大(医)の数学演習 | 7/18・19夜 | 高橋 |
| 5月15日 | ○ | 高3 | 61400 | 横浜市大(医)の英語テストゼミ | 7/11・18昼 | 渡辺 |
| 5月15日 | ○ | 高3 | 62400 | 横浜市大(医)の物理テストゼミ | 8/9・16夜 | 椿 |
| 5月15日 | ○ | 高3 | 63400 | 横浜市大(医)の化学テストゼミ | 8/9・16昼 | 川原 |







